body mass index
Chudnite s nami
body mass index
Určenie body mass indexu (BMI) na základe výšky
a hmotnosti
Hodnoty BMI slúžia pre určenie stupňa obezity. Stanovujú sa na základe výšky a hmotnosti tela podľa vzorca BMI = kg/m2. Pre výpočet vášho BMI vyhľadajte v ľavom stĺpci vašu výšku v cm a v príslušnom riadku priraďte aj hmotnosť v kg. Číslo na vrchu daného stĺpca je hodnota vášho BMI.
| BMI* (kg/m2) |
Nadváha | Obetita | ||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | |
| Výška | Hmotnosť |
|||||||||||||
| 146 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 75 | 85 |
| 148 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 77 | 88 |
| 150 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 79 | 90 |
| 152 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 81 | 92 |
| 154 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 83 | 95 |
| 156 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 85 | 97 |
| 158 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 87 | 100 |
| 160 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 90 | 102 |
| 162 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 92 | 105 |
| 164 | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 94 | 108 |
| 166 | 52 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | 96 | 110 |
| 168 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 99 | 113 |
| 170 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 101 | 116 |
| 172 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 104 | 118 |
| 174 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 106 | 121 |
| 176 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 108 | 124 |
| 178 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 111 | 127 |
| 180 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 94 | 97 | 113 | 130 |
| 182 | 63 | 66 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 99 | 116 | 132 |
| 184 | 64 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 118 | 135 |
| 186 | 66 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 | 86 | 90 | 93 | 97 | 100 | 104 | 121 | 138 |
| 188 | 67 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 92 | 95 | 99 | 102 | 106 | 124 | 141 |
| 190 | 69 | 72 | 76 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 97 | 101 | 105 | 108 | 126 | 144 |
| 192 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 111 | 129 | 147 |
| 194 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 113 | 132 | 151 |
Hodnoty BMI slúžia pre určenie stupňa obezity. Stanovujú sa na základe výšky a hmotnosti tela podľa vzorca BMI = kg/m2. Pre výpočet vášho BMI vyhľadajte v ľavom stĺpci vašu výšku v cm a v príslušnom riadku priraďte aj hmotnosť v kg. Číslo na vrchu daného stĺpca je hodnota vášho BMI.
designed by h-o-d-i